| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402873 | 虎 | 刷新 | ||
| 3402872 | 2026-03-02 04:01:00 | 0 + 8 + 1 = 09 | 虎 | 中 |
| 3402871 | 2026-03-02 03:57:30 | 4 + 6 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3402870 | 2026-03-02 03:54:00 | 7 + 7 + 5 = 19 | 和 | 错 |
| 3402869 | 2026-03-02 03:50:30 | 5 + 0 + 4 = 09 | 虎 | 错 |
| 3402868 | 2026-03-02 03:47:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 和 | 中 |
| 3402867 | 2026-03-02 03:43:30 | 8 + 7 + 3 = 18 | 龍 | 中 |
| 3402866 | 2026-03-02 03:40:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 和 | 错 |
| 3402865 | 2026-03-02 03:36:30 | 1 + 0 + 9 = 10 | 龍 | 错 |
| 3402864 | 2026-03-02 03:33:00 | 7 + 4 + 9 = 20 | 龍 | 错 |
| 3402863 | 2026-03-02 03:29:30 | 4 + 9 + 4 = 17 | 和 | 中 |
| 3402862 | 2026-03-02 03:26:00 | 5 + 0 + 5 = 10 | 和 | 中 |
| 3402861 | 2026-03-02 03:22:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 虎 | 中 |
| 3402860 | 2026-03-02 03:19:00 | 3 + 4 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
| 3402859 | 2026-03-02 03:15:30 | 3 + 9 + 4 = 16 | 和 | 错 |
| 3402858 | 2026-03-02 03:12:00 | 4 + 0 + 8 = 12 | 龍 | 错 |
| 3402857 | 2026-03-02 03:08:30 | 5 + 6 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3402856 | 2026-03-02 03:05:00 | 5 + 6 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
| 3402855 | 2026-03-02 03:01:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 和 | 错 |
| 3402854 | 2026-03-02 02:58:00 | 8 + 7 + 8 = 23 | 龍 | 错 |
| 3402853 | 2026-03-02 02:54:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 和 | 错 |
| 3402852 | 2026-03-02 02:51:00 | 8 + 7 + 5 = 20 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539