期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3272225 | ||||||
3272224 | 2025-04-11 03:08:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3272223 | 2025-04-11 03:04:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3272222 | 2025-04-11 03:01:00 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272221 | 2025-04-11 02:57:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3272220 | 2025-04-11 02:54:00 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3272219 | 2025-04-11 02:50:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272218 | 2025-04-11 02:47:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272217 | 2025-04-11 02:43:30 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3272216 | 2025-04-11 02:40:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3272215 | 2025-04-11 02:36:30 | 8 + 0 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3272214 | 2025-04-11 02:33:00 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3272213 | 2025-04-11 02:29:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3272212 | 2025-04-11 02:26:00 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3272211 | 2025-04-11 02:22:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3272210 | 2025-04-11 02:19:00 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272209 | 2025-04-11 02:15:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3272208 | 2025-04-11 02:12:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3272207 | 2025-04-11 02:08:30 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3272206 | 2025-04-11 02:05:00 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272205 | 2025-04-11 02:01:30 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272204 | 2025-04-11 01:58:00 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539