期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3275277 | ||||||
3275276 | 2025-04-18 17:01:00 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3275275 | 2025-04-18 16:57:30 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3275274 | 2025-04-18 16:54:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275273 | 2025-04-18 16:50:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3275272 | 2025-04-18 16:47:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275271 | 2025-04-18 16:43:30 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275270 | 2025-04-18 16:40:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275269 | 2025-04-18 16:36:30 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275268 | 2025-04-18 16:33:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275267 | 2025-04-18 16:29:30 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3275266 | 2025-04-18 16:26:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3275265 | 2025-04-18 16:22:30 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275264 | 2025-04-18 16:19:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3275263 | 2025-04-18 16:15:30 | 5 + 3 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3275262 | 2025-04-18 16:12:00 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3275261 | 2025-04-18 16:08:30 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3275260 | 2025-04-18 16:05:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3275259 | 2025-04-18 16:01:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3275258 | 2025-04-18 15:58:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275257 | 2025-04-18 15:54:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275256 | 2025-04-18 15:51:00 | 7 + 5 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539