期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3228598 | ||||||
3228597 | 2024-12-23 14:17:00 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3228596 | 2024-12-23 14:13:30 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3228595 | 2024-12-23 14:10:00 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3228594 | 2024-12-23 14:06:30 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3228593 | 2024-12-23 14:03:00 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3228592 | 2024-12-23 13:59:30 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3228591 | 2024-12-23 13:56:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3228590 | 2024-12-23 13:52:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3228589 | 2024-12-23 13:49:00 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3228588 | 2024-12-23 13:45:30 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3228587 | 2024-12-23 13:42:00 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3228586 | 2024-12-23 13:38:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3228585 | 2024-12-23 13:35:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3228584 | 2024-12-23 13:31:30 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3228583 | 2024-12-23 13:28:00 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3228582 | 2024-12-23 13:24:30 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3228581 | 2024-12-23 13:21:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3228580 | 2024-12-23 13:17:30 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3228579 | 2024-12-23 13:14:00 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3228578 | 2024-12-23 13:10:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3228577 | 2024-12-23 13:07:00 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567