期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3343553 | ||||||
3343552 | 2025-10-05 13:17:00 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3343551 | 2025-10-05 13:13:30 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343550 | 2025-10-05 13:10:00 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3343549 | 2025-10-05 13:06:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3343548 | 2025-10-05 13:03:00 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3343547 | 2025-10-05 12:59:30 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343546 | 2025-10-05 12:56:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3343545 | 2025-10-05 12:52:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3343544 | 2025-10-05 12:49:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3343543 | 2025-10-05 12:45:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343542 | 2025-10-05 12:42:00 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3343541 | 2025-10-05 12:38:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3343540 | 2025-10-05 12:35:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3343539 | 2025-10-05 12:31:30 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3343538 | 2025-10-05 12:28:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3343537 | 2025-10-05 12:24:30 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3343536 | 2025-10-05 12:21:00 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3343535 | 2025-10-05 12:17:30 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3343534 | 2025-10-05 12:14:00 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3343533 | 2025-10-05 12:10:30 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3343532 | 2025-10-05 12:07:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539